股票代码
002008
应用领域:
满足复杂零件快速批量化加工需求,广泛应用于通用加工、新能源汽车关键部件、医疗、5G、显示器后盖、模具等行业。
项目  | 立式加工中心HV856 | 单位  | HV856  | 
工作范围  | X/Y/Z轴行程  | mm  | 800/550/600  | 
主轴鼻端到工作台距离(标准型)  | mm  | 125-725  | |
工作台  | 工作台夹装面积  | mm  | 1000*550  | 
最大工作载量  | kg  | 500  | |
T槽尺寸  | mm  | 5-18*90  | |
主电机  | 最高转速  | rpm  | 12000  | 
最大扭力(S6 40% DC)  | Nm  | 72  | |
额定扭力(S1 100% DC)  | Nm  | 36  | |
最大功率(S6 40% DC)  | Kw  | 15  | |
额定功率(S1 100% DC)  | Kw  | 7.5  | |
换刀系统  | 刀具型式  | BT40  | |
刀库数量(*号为可选配)  | Pockets  | 24  | |
刀库形式  | 刀臂式刀库  | ||
最大刀具直径  | mm  | 80/160  | |
最大刀具长度  | mm  | 300  | |
最大刀具重量  | Kg  | 8  | |
进给  | 切削速度(X/Y/Z)  | m/min  | 30/30/30  | 
快速移动速度(X/Y/Z)  | m/min  | 48/48/48  | |
定位精度(X/Y/Z)  | mm  | 0.008  | |
重复定位速度(X/Y/Z)  | mm  | 0.005  | |
机械参数  | 机械尺寸(含水箱)  | mm  | 2400*2900*2860  | 
设备重量  | kg  | 5200  | 
立式加工中心HV856配置:
标准配置  | 选配配置  | 
西门子828D-280/M80系统  | 三菱M80系统/FANUC系统/SYNTEC系统  | 
刀臂式刀库  | 第四轴  | 
全封闭式防护罩  | 高速主轴/大刀库容量  | 
自动化中央润滑系统  | 主轴中心出水系统(CTS)  | 
热交换器  | 对刀仪  | 
工具箱  | 雷尼绍测头  | 
地基螺丝垫块  | 断刀检测系统  | 
1.高精度丝杆,预拉伸安装,消除部分热伸长引起的精度变化,增强刚性;
2.伺服电机丝杆直连安装,无反向间隙,提升精度;
3.高速进给,提升加工效率;
4.主轴电机与主轴直连,提高启停速度,提升加工效率;
5.纳米级运算数控系统、高动态响应、优异的表面精细处理技术、节能环保;支持数字化升级、支持扩展4轴、5轴。